
橡胶波纹管
橡胶波纹管又称橡胶伸缩管、橡胶护套、波纹胶套、橡胶防尘套、橡胶波纹防尘套。橡胶波纹管主要利用波纹的伸缩来达到橡胶的独特性能,如高弹性、高气密性、耐介质性和耐候性及耐辐射性等。广泛应用于航空、石油、化工、冶金、电力、造纸、医药、食品、木材、烟草、交通等行业。
波纹管/橡胶波纹管
Bellows
产品描述
橡胶波纹管又称橡胶伸缩管、橡胶护套、波纹胶套、橡胶防尘套、橡胶波纹防尘套。橡胶波纹管主要利用波纹的伸缩来达到橡胶的独特性能,如高弹性、高气密性、耐介质性和耐候性及耐辐射性等。橡胶波纹管是用纯橡胶材料预成型后经高温模压硫化成型或采用高强度、冷热稳定性强的聚酯帘布斜交与之复合后经高压、高温模压交联而成。内部致密度高,能承受较高压力,弹性变形效果优异。与金属波纹管相区分,橡胶波纹管最大的特征是减震和降低噪音。
橡胶本体
高弹性
耐高温、耐撕裂

橡胶本体:
内部致密度高,能承受较高压力,弹性变形效果优异。

高弹性:
壁厚均匀,压缩性和回弹性好,永久变形几率小。

耐高温、耐撕裂:
用橡胶材料预成型后经过高温模压硫化,或采用聚脂帘布斜交与之复合后经高压、高温模压交联而成,耐高温、耐撕裂。
Serial Number | Diameter | Axial Compensation | Axial Stiffness | Connector Size | Max Radial Boundary Dimension | Product Length | Pressure Rate Range |
1 | 100 | 100-350 | 4-0.6 | 108*4 | 250*250 | 1200-3000 | 0.25-6.0 |
2 | 150 | 100-350 | 12-2 | 159*4.5 | 300*300 | 1200-3000 | 0.25-6.0 |
3 | 200 | 100-350 | 32-6 | 219*6 | 360*360 | 1200-3000 | 0.25-6.0 |
4 | 250 | 100-350 | 33-8 | 273*8 | 420*420 | 1200-3000 | 0.25-6.0 |
5 | 300 | 109-320 | 28-10 | 325*8 | 480*480 | 1500-3000 | 0.25-6.0 |
6 | 350 | 100-300 | 56-13 | 377*8 | 580*580 | 1500-3000 | 0.25-6.0 |
7 | 400 | 90-280 | 130-17 | 426*10 | 630*630 | 1500-3000 | 0.25-4.0 |
8 | 500 | 80-260 | 160-41 | 529*10 | 750*750 | 1500-3000 | 0.25-4.0 |
9 | 600 | 100-250 | 127-27 | 630*10 | 880*880 | 2000-3500 | 0.25-4.0 |
10 | 700 | 100-220 | 280-57 | 720*12 | 950*950 | 2000-3500 | 0.25-2.5 |
11 | 800 | 80-180 | 402-79 | 820*12 | 1080*1080 | 2000-3500 | 0.25-2.5 |
12 | 900 | 120-250 | 369-98 | 920*12 | 1180*1180 | 2500-4000 | 0.25-2.5 |
13 | 1000 | 108-240 | 416-106 | 1020*12 | 1310*1310 | 2500-4000 | 0.25-2.5 |
联系我们
联系人: | 兰经理 |
---|---|
电话: | 0371-67447999 |
Email: | yang@lanphan.com |
QQ: | 30861359 |
微信: | 13783661974 |
地址: | 河南省郑州市上街区锦江南路13号 |
相关推荐
你可能感兴趣
Update Required
To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.