
环形金属软管
环形金属软管是一种波纹呈闭合圆环状的管形壳体,由不锈钢环形波纹管、不锈钢网套和金属软管接头组成。环形波纹管的波与波之间由圆环状波纹串联而成。它由无缝管材或焊接管材轧制而成,通常长度都较短。由环形波纹管组成的金属软管一般应用于长度较短的管路或设备。
金属软管/环形金属软管
Metal hose
产品描述
环形金属软管是一种波纹呈闭合圆环状的管形壳体,由不锈钢环形波纹管、不锈钢网套和金属软管接头组成。环形波纹管的波与波之间由圆环状波纹串联而成。它由无缝管材或焊接管材轧制而成,通常长度都较短。由环形波纹管组成的金属软管一般应用于长度较短的管路或设备。
不锈钢网套是金属编织软管安装在压力管道中的主要承压件,同时对金属软管起保护作用,根据管道中的压力大小及应用场所,可选择一层或多层的不锈钢丝或钢带按一定的参数编织而成,形成耐高压金属软管。
波纹管材质
焊缝
优质编织网

波纹管材质:
波纹管采用优质不锈钢,抗压能力强,耐低温抗冲击性能优异。

焊缝:
工厂有全面的检测设备,保证焊缝合格率100%。

优质编织网:
全自动编织不锈钢网,编织网设计合理,做工精细,耐压强度高,可达2.0MPa。
公称通径 mm |
内径mm | 外径mm | 最小弯曲半径mm | 最高工作压力MPa | |||
波纹管 | 带一层网套 | 静态 | 动态 | 一层网套 | 二层网套 | ||
8 | 8.8 | 13.2 | 14.4 | 50 | 110 | 15 | 20 |
10 | 11.7 | 16.5 | 17.7 | 65 | 145 | 15 | 20 |
15 | 13.5 | 19.5 | 21.1 | 80 | 180 | 15 | 20 |
20 | 2000 | 27 | 28.6 | 120 | 270 | 10 | 15 |
25 | 27 | 34.5 | 36.1 | 160 | 360 | 6.3 | 10 |
32 | 32 | 40 | 41.6 | 175 | 400 | 4 | 6.3 |
40 | 39.6 | 52 | 53.6 | 225 | 510 | 4 | 6.3 |
50 | 49.7 | 62 | 63.6 | 280 | 640 | 3 | 5 |
65 | 61.2 | 80.2 | 81.8 | 410 | 915 | 3 | 5 |
80 | 79 | 96.3 | 97.9 | 486 | 1030 | 3 | 5 |
100 | 101.2 | 119.6 | 121.2 | 610 | 1340 | 2.5 | 4 |
125 | 124.1 | 145.3 | 146.9 | 700 | 1540 | 2.5 | 4 |
150 | 149.4 | 180.8 | 182.4 | 810 | 1780 | 2.5 | 4 |
200 | 176 | 240 | 243.2 | 1000 | 2000 | 2.5 | 4 |
250 | 248 | 290 | 294 | 1250 | 2500 | 2.5 | 4 |
300 | 298 | 350 | 354 | 1500 | 3000 | 1.6 | 2.5 |
350 | 347.6 | 400 | 404.8 | 1750 | 3500 | 1.6 | 2.5 |
400 | 397.6 | 460 | 464.8 | 2000 | 4000 | 1.6 | 2.5 |
联系我们
联系人: | 兰经理 |
---|---|
电话: | 0371-67447999 |
Email: | yang@lanphan.com |
QQ: | 30861359 |
微信: | 13783661974 |
地址: | 河南省郑州市上街区锦江南路13号 |
相关推荐
你可能感兴趣
Update Required
To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.