
带编织金属软管
带编织金属波纹管作为一种柔性耐压管件安装于液体输送系统中,用以补偿管道或机器、设备连接端的相互位移,吸收振动能量,能够起到减振、消音等作用,产品具有柔性好,耐腐蚀,抗疲劳、耐高低温,减震降噪,密封性强,使用寿命长等优点。
金属软管/带编织金属软管
Metal hose
产品描述
带编织金属软管作为一种柔性耐压管件安装于液体输送系统中,用以补偿管道或机器、设备连接端的相互位移,吸收振动能量,能够起到减振、消音等作用,产品具有柔性好,耐腐蚀,抗疲劳、耐高低温,减震降噪,密封性强,使用寿命长等优点,广泛适用于蒸汽、水、油类及各种工业气体、药品等介质输送,对管系的运动,热膨胀吸收、振动吸收起着重要作用。带编织金属软管主要由波纹管、网套和接头组成,内管是螺旋形或环形的薄壁不锈钢波纹管,波纹管外层的网套是由不锈钢丝或钢带按一定的参数编织而成。
软管两端的接头或法兰是与客户管道的接头或法兰相配。软管的波纹管是由极薄壁的无缝或众焊不锈钢钢管经过高精度塑性加工成形的。由于波纹管轮廓的弹性特性决定了软管具有良好的柔软性和抗疲劳性,使它很容易吸收各种运动变形的循环载荷,尤其在管路系统中有补偿大位移量的能力,以确保管件连接的稳定性,保证管路畅通。人们为了提高金属软管的耐压强度,在金属软管外部增设金属丝网套,有的达两、三层之多。由于金属软管是由薄壁管坯料压波而成的,其轴向上刚度很小,为提高它的承载能力并保护金属软管不受机械损伤,因此,一般也用金属丝编织的网套铠装在外表面。当然,外观美需注意,但更重要的是提高编织质量,保证金属软管的使用性能。
波纹管材质
焊缝
优质编织网

波纹管材质:
波纹管采用优质不锈钢,抗压能力强,耐低温抗冲击性能优异。

焊缝:
工厂有全面的检测设备,保证焊缝合格率100%。

优质编织网:
全自动编织不锈钢网,编织网设计合理,做工精细,耐压强度高,可达2.0MPa。
DN | 环形波 (mm) | 弯曲半径 (mm) | 每根长度 | 编织网 | 工作压力 (Mpa) | 重量(KG/M) | |||||
mm | ID内径 | OD外径 | 波距 | 静态 | 动态 | (meter) | (外径*股数*钢丝直径) | 波 + 1层编织网 | 波+2层编织网 | 波 | 编织网 |
12 | 12.5±0.55 | 18.0±0.6 | 2.5±0.4 | 95 | 215 | 4M | 24*7*0.3 | ≤15 | ≤20 | 0.22±0.03 | 0.22±0.02 |
15 | 14.5±0.55 | 21.5±0.6 | 3.5±0.5 | 120 | 270 | 4M | 36*7*0.3 | ≤10 | ≤15 | 0.3±0.03 | 0.26±0.02 |
18 | 17.5±0.55 | 25±0.6 | 4±0.5 | 145 | 290 | 4M | 36*8*0.3 | ≤10 | ≤15 | 0.33±0.03 | 0.3±0.1 |
20 | 19±0.65 | 27.5±0.6 | 4.8±0.5 | 160 | 360 | 5.3M | 36*9*0.3 | ≤6.3 | ≤10 | 0.38±0.03 | 0.33±0.1 |
25 | 24.5±0.65 | 33±1 | 5.4±0.6 | 175 | 400 | 6.5M | 36*10*0.3 | ≤6.3 | ≤10 | 0.46±0.03 | 0.4±0.1 |
32 | 31.5±0.8 | 41.3±1 | 6.2±0.6 | 225 | 510 | 6.8M | 36*11*0.35 | ≤4.0 | ≤6.3 | 0.6±0.05 | 0.6±0.1 |
40 | 39.5±0.8 | 50.5±1 | 6.5±0.6 | 280 | 640 | 6.8M | 48*11*0.35 | ≤2.5 | ≤4.0 | 0.78±0.05 | 0.8±0.1 |
50 | 49.7±0.8 | 61.5±1.3 | 8.2±0.8 | 350 | 800 | 6.8M | 48*12*0.4 | ≤2.5 | ≤4.0 | 0.85±0.1 | 0.9±0.1 |
65 | 64.±1.1 | 78.0±2 | 10.0±0.8 | 390 | 845 | 6.8M | 48*14*0.4 | ≤2.5 | ≤4.0 | 1.1±0.2 | 1.4±0.2 |
80 | 79.6±1 | 98.0±2 | 12.5±0.8 | 480 | 1000 | 6.8M | 64*15*0.4 | ≤2.5 | ≤4.0 | 1.6±0.3 | 1.6±0.3 |
100 | 99.7±1 | 118.0±2 | 13.5±1.5 | 600 | 1200 | 6.8M | 64*17*0.4 | ≤2.5 | ≤2.5 | 2.1±0.3 | 2.2±0.3 |
125 | 124.±1.25 | 149.0±2 | 15.0±1.5 | 750 | 1500 | 6.8M | 96*13*0.5 | ≤2.5 | ≤2.5 | 3.3±0.4 | 3.5±0.4 |
150 | 149.5±1.25 | 178.0±2.5 | 18.0±2.5 | 900 | 1800 | 6.8M | 96*15*0.5 | ≤2.0 | ≤2.5 | 4.2±0.5 | 4.2±0.5 |
200 | 199±1.45 | 238±3 | 25±3 | 1000 | 2000 | 6.8M | 112*16*0.5 (机器) 108×18×0.5 (手工 ) | ≤1.6 | ≤2.5 | 6.5±1 | 5.1±0.6 |
250 | 249±1.5 | 298±3 | 29±3 | 1250 | 2500 | 6.8M | 112*20*0.5 (机器) 124×19×0.5 (手工) | ≤1.6 | ≤2.5 | 10.5±1.5 | 7±0.8 |
300 | 299±1.5 | 350±3 | 31±3 | 1500 | 3000 | 6.8M | 112*22*0.5 (机器) 140×19×0.5 (手工) | ≤1.6 | ≤2.0 | 13.3±1.5 | 8±0.9 |
350 | 349±1.5 | 400±4 | 33±3 | 1750 | 3500 | 6.8M | 148*19*0.6 (手工) | ≤1.0 | ≤2.0 | 19±2 | 10.5±1.1 |
400 | 394±1.5 | 460±4.5 | 35±3 | 2000 | 4000 | 6.8M | 168*19*0.6 (手工) | ≤1.0 | ≤1.6 | 23±2.5 | 13±1.3 |
500 | 28.75 | 16.25 | |||||||||
600 | 34.50 | 19.50 |
联系我们
联系人: | 兰经理 |
---|---|
电话: | 0371-67447999 |
Email: | yang@lanphan.com |
QQ: | 30861359 |
微信: | 13783661974 |
地址: | 河南省郑州市上街区锦江南路13号 |
相关推荐
你可能感兴趣
Update Required
To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.