
VSSJA-2双法兰钢制松套快速伸缩接头
VSSJA-2双法兰钢制松套快速伸缩接头在GB/T12465-2007中叫B2F型补偿接头,是由本体、密封圈、压盖、伸缩短管等主要部件组成。在松套伸缩接头原有性能的基础上增设限位装置,在最大伸缩量处用双螺母锁定。
产品描述
VSSJA-2双法兰钢制松套快速伸缩接头在GB/T12465-2007中叫B2F型补偿接头,是由本体、密封圈、压盖、伸缩短管等主要部件组成。在松套伸缩接头原有性能的基础上增设限位装置,在最大伸缩量处用双螺母锁定。相较于VSSJA-1单法兰式限位伸缩接头一端法兰一端焊接式连接方式,VSSJA-2两端都采用法兰连接,VVSSJA-2双法兰钢制松套快速伸缩接头在允许的伸缩量中可以自由伸缩,一旦超过其最大伸缩量就起到限位,确保管道的安全运行。该伸缩接头一般不与泵阀直接连接,于管线中使用。
产品参数
以下为GB/T12645-2007中0.6Mpa 和1.0Mpa压力下国标法兰标准参数。
- 法兰钻孔可以根据客户的要求采用不同的标准例如ASME, JIS, DIN, BS EN等等,也可以为非标法兰;
- 度可根据实际的工程补偿量要求进行调整;
- 材质通常为碳钢和不锈钢两种,其中螺栓螺母的材质可以与产品本体长度不同。
PN O.6MPa B2F型补偿接头的基本尺寸(单位为毫米)
公称通径 DN |
管子外径 DW |
法兰连接尺寸 | 密封面 d |
总长L | 最大伸缩量 δ |
质量/KG | ||||
法兰 外径 D |
螺栓孔中 心圆直径 K |
螺栓 孔径 d0 |
螺栓 | |||||||
n/个 | Th. | |||||||||
65 | 76 | 160 | 130 | 14 | 4 | M12 | 108 | 340 | 25 | 13.3 |
80 | 89 | 190 | 150 | 18 | M16 | 124 | 15.1 | |||
100 | 114 | 210 | 170 | 144 | 21.6 | |||||
125 | 140 | 240 | 200 | 8 | 174 | 27.6 | ||||
150 | 168 | 265 | 225 | 199 | 34.1 | |||||
200 | 219 | 320 | 280 | 254 | 42.4 | |||||
250 | 273 | 375 | 335 | 12 | 309 | 58.8 | ||||
300 | 325 | 440 | 395 | 22 | M20 | 363 | 370 | 32.5 | 69.8 | |
350 | 377 | 490 | 445 | 413 | 86.1 | |||||
400 | 426 | 540 | 495 | 16 | 463 | 98.1 | ||||
450 | 480 | 595 | 550 | 518 | 112.3 | |||||
500 | 530 | 645 | 600 | 20 | 568 | 138.3 | ||||
600 | 630 | 755 | 705 | 26 | M24 | 667 | 173.4 | |||
700 | 720 | 860 | 810 | 24 | 772 | 211.1 | ||||
800 | 820 | 975 | 920 | 30 | M17 | 878 | 600 | 65 | 380.9 | |
900 | 920 | 1075 | 1020 | 978 | 472.1 | |||||
1000 | 1020 | 1 175 | 1120 | 28 | 1078 | 538.2 | ||||
1200 | 1220 | 1405 | 1340 | 33 | 32 | M30 | 1295 | 749.8 | ||
1400 | 1420 | 1630 | 1560 | 36 | 36 | M33 | 1510 | 640 | 1034.8 | |
1600 | 1620 | 1830 | 1760 | 40 | 1710 | 1405.6 | ||||
1800 | 1820 | 2045 | 1970 | 39 | 44 | M36 | 1918 | 1658.5 | ||
2000 | 2020 | 2 265 | 2180 | 42 | 48 | M39 | 2125 | 1975.2 | ||
2200 | 2220 | 2475 | 2390 | 52 | 2335 | 2460.7 | ||||
2400 | 2420 | 2685 | 2600 | 56 | 2545 | 2751.4 | ||||
2600 | 2620 | 2905 | 2810 | 48 | 60 | M45 | 2750 | 710 | 70 | 2905.4 |
2800 | 2820 | 3115 | 3020 | 64 | 2960 | 3175.8 | ||||
3000 | 3020 | 3315 | 3220 | 68 | 3160 | 3472.3 | ||||
3200 | 3220 | 3525 | 3430 | 72 | 3370 | 3824.6 |
PN 1MPa B2F型补偿接头的基本尺寸(单位为毫米)
公称 通径 DN | 管子 外径 | 法兰连接尺寸 | 密封面 d | 总长 L | 最大伸缩量 δ | 质量/ kg | ||||
法兰 外径 D | 螺栓孔中心圆直径 K | 螺栓 孔径 | 螺栓 | |||||||
N/个 | Th. | |||||||||
65 | 76 | 185 | 145 | 18 | 4 | M16 | 118 | 340 | 25 | 14.8 |
80 | 89 | 200 | 160 | 8 | 132 | 16.7 | ||||
100 | 114 | 220 | 180 | 1S6 | 24.0 | |||||
125 | 140 | 250 | 210 | 184 | 30.7 | |||||
150 | 168 | 285 | 240 | 22 | M20 | 211 | 37.8 | |||
200 | 219 | 340 | 295 | 266 | 47.1 | |||||
250 | 273 | 395 | 350 | 12 | 319 | 65.3 | ||||
300 | 325 | 445 | 400 | 370 | 370 | 32.5 | 77.5 | |||
350 | 377 | 505 | 460 | 16 | 429 | 95.6 | ||||
400 | 426 | 565 | 515 | 26 | M24 | 480 | 108,9 | |||
450 | 480 | 615 | 565 | 20 | 530 | 224.8 | ||||
500 | 530 | 670 | 620 | 582 | 153.7 | |||||
600 | 630 | 780 | 725 | 30 | M27 | 682 | 192.7 | |||
700 | 720 | 895 | 840 | 24 | 794 | 234.6 | ||||
800 | 820 | 1 015 | 950 | 33 | M30 | 901 | 600 | 65 | 423.3 | |
900 | 920 | 1 115 | 1 050 | 28 | 1 001 | 524.3 | ||||
I 000 | 1 020 | 1 230 | 1 160 | 36 | M33 | 1 112 | 597.9 | |||
1 200 | 1 220 | 1 4S5 | 1 380 | 39 | 32 | M36 | 1 328 | 833. 1 | ||
1 400 | 1 420 | 1 675 | 1 590 | 42 | 36 | M39 | 1 530 | 640 | 1 089.3 | |
1 600 | 1 620 | 1 915 | 1 820 | 48 | 40 | M45 | 1 750 | 1 479.6 | ||
1800 | 1 820 | 2115 | 2 020 | 44 | 1 950 | 1 745.8 | ||||
2 000 | 2 020 | 2 325 | 2 230 | 48 | 2 150 | 2 079.2 | ||||
2 200 | 2 220 | 2 550 | 2 440 | 56 | 52 | MS2 | 2 370 | 2 590.2 | ||
2 400 | 2 420 | 2 760 | 2 650 | 56 | 2 570 | 2 896.2 | ||||
2 600 | 2 620 | 2 960 | 2 850 | 60 | 2 780 | 710 | 70 | 3 058.3 | ||
2 800 | 2 820 | 3 180 | 3 070 | 64 | 3 000 | 3 342.9 | ||||
3 000 | 3 020 | 3 405 | 3 290 | 60 | 68 | M56 | 3 210 | 3 655. 1 |
联系我们
联系人: | 兰经理 |
---|---|
电话: | 0371-67447999 |
Email: | yang@lanphan.com |
QQ: | 30861359 |
微信: | 13783661974 |
地址: | 河南省郑州市上街区锦江南路13号 |
相关推荐
你可能感兴趣
Update Required
To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.