高压胶管
高压胶管
高压胶管
高压胶管
高压胶管
高压胶管
高压胶管
高压胶管
高压胶管
高压胶管
高压胶管
高压胶管

高压胶管

  • 品牌兰帆
  • 颜色定制
  • 产地河南郑州
  • 最小起订量≥10M
高压胶管通常由内胶层,编织或缠绕的增强层和外胶层构成。常用于需要承受一定压力(常为较高压力)和温度的流体管路中。兰帆生产的高压胶管承压力高,脉冲性能优越。管体结合紧密,使用柔软,在压力情况下变形小。同时具有优良的耐油、耐热、耐老化、耐曲绕和耐疲劳性能。

橡胶制品/高压胶管

Rubber-Products

产品描述

高压胶管通常由内胶层,编织或缠绕的增强层和外胶层构成。常用于需要承受一定压力(常为较高压力)和温度的流体管路中。在承受压力的同时,高压胶管也对管路中的流体有着保压和传递压力的作用。兰帆生产的高压胶管承压力高,脉冲性能优越。管体结合紧密,使用柔软,在压力情况下变形小。同时具有优良的耐油、耐热、耐老化、耐曲绕和耐疲劳性能。

 

照生产工艺的不同,高压胶管大体上分为高压钢丝编织胶管、高压钢丝缠绕胶管、高压纤维编织胶管和高压夹布缠绕胶管。根据实际使用工况和压力要求的不同,这些胶管的增强层可有一层、二层、三层、四层、五层,乃至六层。

耐高低温

夹线层

耐老化

橡胶制品

耐高低温:

可在各种工厂高低温状态下使用。

橡胶制品

夹线层:

夹层为强力聚酯帘子线,产品结构设计合理,质量优良、坚固耐用。

橡胶制品

耐老化:

耐油、耐酸碱、抗老化。

公制
规格
Size
英制
规格
Size
内径
I.D
增强层直径
W.D
外径
O.D
最大工作压力
W.P
试验压力
P.P
最小爆破压力
B.P
最小弯曲半径
Min B.R
参考
重量
W.T
最小 最大 最小 最大 最大
mm Inch Min Max Min Max Max Mpa Psi Bar Mpa Psi Bar Mpa Psi Bar Inch mm Kg/m
5 3/16 4.6 5.4 10.6 11.7 14.1 41.5 6017 415 83.0 12035 830 166.0 24070 1660 3.54 90 0.37
6.3 1/4 6.1 7.0 12.1 13.3 15.7 40.0 5800 400 80.0 11600 800 16.0 23200 1600 3.94 100 0.43
8 5/16 7.7 8.5 13.7 14.9 17.3 35.0 5075 350 70.0 10150 700 140.0 20300 1400 4.53 115 0.52
10 3/8 9.3 10.1 16.1 17.3 19.7 33.0 4785 330 66.0 9570 660 132.0 19140 1320 5.12 130 0.59
12.5 1/2 12.3 13.5 19.0 20.6 23.1 27.5 3987 275 55.0 7975 550 110.0 15950 1100 7.09 180 0.71
16 5/8 15.5 16.7 22.2 23.8 26.3 25.0 3625 250 50.0 7250 500 100.0 14500 1000 7.87 200 0.86
19 3/4 18.6 19.8 26.2 27.8 30.2 21.5 3117 215 43.0 6235 430 86.0 12470 860 9.45 240 1.00
25 1 25.0 26.4 34.1 35.7 38.9 16.5 2392 165 33.0 4785 330 66.0 9570 660 11.81 330 1.33
31.5 1-1/4 31.4 33.0 43.2 45.7 49.6 12.5 1812 125 25.0 3625 250 50.0 7250 500 16.54 420 1.60
38 1-1/2 37.7 39.3 49.6 52.0 56.0 9.0 1305 90 18.0 2610 180 36.0 5220 360 19.69 500 1.77
51 2 50.4 52.0 62.3 64.7 68.6 8.0 1160 80 16.0 2320 160 32.0 4640 320 24.80 630 2.32
64 2-1/2 63.1 65.1 74.6 77.8 81.8 7.0 1015 70 14.0 2030 140 28.0 4060 280 29.92 760 2.55
76 3 75.7 77.5 81.9 83.7 92.0 4.0 580 40 8.0 1160 80 16.0 2320 160 36.61 930 3.64
89 3-1/2 88.5 90.0 94.7 96.2 106.0 3.0 435 30 6.0 870 60 12.0 1740 120 43.30 1100 4.07
102 4 101.5 103.0 107.7 109.2 118.0 3.0 435 30 6.0 870 60 12.0 1740 120 49.21 1250 4.77
    Chanzhi5.3.2